
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单极离心分离自吸泵由高抗拉强度度耐金属腐蚀素材工艺研发而成,该泵扬程高、热度大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、的流量大。
加大容量油箱长久电动车续航、的提升成功率。
进行安装后刹万向脚轮运动便利、省时省时。
0号柴油机高压泵有4寸、6寸和8寸可供采用。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
工艺指标:
產产品称谓称 Item | 92号汽油发电机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志尺寸 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组框架 Pump Type | 单吸泵离心力排洪泵与四冲程双缸风冷启驱动力结构 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起驱动力产品型号Engine Model NO. | DH740 |
热车机效率Engine Power | 15KW |
极限带速 Max Revolution | 3600RPM |
管控器 Controller | 用到2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表明 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 25m |
最主要访问量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时期 Suction Time | 180S |
水流长宽 In-port Diameter | 100mm |
漏水图片尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
展示软件系统 Controller Type | lcd展示器展示器 LCD HD-display screen |
水箱出水量 Fuel Tank | 30L |
运转品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行电源模块 Battery | 免维修畜电池 Maintenance-free Battery |
自吸泵配资 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 辅助工具 1 套、合适证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计长宽高(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净质量管理 Weight | 145kg |
6寸车用汽油发动机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
企业产品技木参数值:
软件公司名称 Item | 92号小型汽油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌类型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组设计 Pump Type | 单极抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷发起机主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起动因规格型号Engine Model NO. | DH740 |
启行为输出Engine Power | 15KW |
最大化发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
大扬程 Max Head Lift | 25m |
明显用户量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 5m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
水流面积 In-port Diameter | 150mm |
水进面积 Out-port Diameter | 150mm |
表示平台 Controller Type | 教学液晶出现器 LCD HD-display screen |
水箱电容量 Fuel Tank | 30L |
能源类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时电压 Battery | 免定期检查电动车电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机配资 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 手段 1 套、合格率证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表长宽(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机床净高质量 Weight | 150kg |
8寸酒精燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的技术设备指标:
货名字称 Item | 120#汽油进行机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
茶叶品牌款型 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组节构 Pump Type | 双吸式离心力排洪泵与四冲程双缸风冷汽车发行为构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启心理材质Engine Model NO. | DH740 |
发起机电功率Engine Power | 15KW |
很大带速 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大扬程 Max Head Lift | 20m |
大总流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 2m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
出液尽寸 In-port Diameter | 200mm |
进行进水规格 Out-port Diameter | 200mm |
提示 整体 Controller Type | 液晶拼接屏展现器 LCD HD-display screen |
油缸电容量 Fuel Tank | 30L |
干劲种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机电源线 Battery | 免维持汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
泵配资 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 设备 1 套、合格达标证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状面积(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
服务器净质理 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 去篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一下:没有了;





