240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器统计数据单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 输出功率调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电软件系统 | 自励磁调节器 | PMG爪极调速电机 | PMG磁悬浮轴承三相电机 | PMG磁悬浮轴承马达 |
| 负载励磁电电流(V) | 12 - 9V | |
| 载重激磁电压降(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满整流交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁用时常数(S) | 0.105 | |
| 隔热会员等级 | H | |
| 定子电机定子 | 三层同心协力 | |
| 绕阻(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离等级保护 | IP23 | |
| RFI 阻止条件 | 符合国家EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4准则 | |
| 波型崎变率 | 负载电阻端直流电压下降性率<1.5% ,非平滑负载电阻端直流电压下降性率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电干预指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却暖空气视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定相电压的情况下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒大数据 | ||
| 载荷运动 | 全部的互动生产电机马达定子均为动向平衡,相对比较BS6861:第一部门第2.5级,为工作中的最大振荡。 | |
| 的轴承 | 单联轴器 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子容量 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发直流电机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝厚度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大违章停车 | 2250转/15半个小时,不间断两15半个小时 | |
| 滚针轴承驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
冷门好产品
个性化推荐原创文章
- 卫生院、酒家抢着用的禁音来发电厂,这种400KW康明斯禁音箱式柴油机来发交流电动飞机机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能电弧焊接,野外求生无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音来发电弧焊接机,凭任何让进行工程队竞相杀意换装? 2026-06-23
- 一套机子,三大频段,重卡服务平台:上柴这一款400KW柴油密度发电量空气能,影响全.球电量交界 2026-06-22
- 1台使用老的风能发动机马达,这台12KW静音风能发动机马达组,加黑三层架构、F级绝缘带,越刷越安全可靠 2026-06-19
- 零基本知识能否枯燥选择,这台12kW静音电站发电装置,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医疗、参数核心都想用的电站热泵发动机组,这台玉柴电站热泵发动机组,不挑氛围,非凡提供繁多苛求游戏场景 2026-06-18
- 过载情况下的电能良好选购:玉柴600KW汽油并网发直流无刷电空气能机组,汽车省油,G3效果,需求多前沿技术应用 2026-06-17
- 方法重载情况的供电担保,这台玉柴600KW火力发马达组,应急处置备品还有露天煤矿主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重型机械心理+众智丘脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油车发交流电动飞机机组,矿山开采油井等过载形式还在选择 2026-06-16
- 从矿区砂砾场到多层住宅书法办公楼,这台500kW玉柴柴油密度发电厂空气能,多方位适用人群高的温度、高地形等各项极端与恶劣载荷 2026-06-15





